<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network Lab</title>
	<atom:link href="http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadalcarlo.it</link>
	<description>Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo.         Leonardo da Vinci</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VMware: estendere disco di una VM</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=840</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vmware - Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[extpart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Spesso un server virtuale necessita di un espansione del disco a  lui associato.
Vediamo come effttuare tale operazione su una  macchina virtuale Windows.
Prima dell’update 3 era necessario  farlo a macchina spenta dall’update 3 è possibile farlo a macchina  accesa e fare il resize di tutte le partizioni della macchina compreso  il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mdaemon e gmail apps</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=838</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mdaemon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Per risolvere il problema dello scarico della posta con mdemon pop3 connector seguite questa guida:
MultiPOP and Gmail
MDaemon has a feature called MultiPOP which, when enabled, will  cause MDaemon to download all messages from one or more POP3 accounts  and deliver them directly to a MDaemon user’s mailbox.
The dialog has simple hostname, username, password [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keyfinder</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=836</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[keyfinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[ProduKey is a small utility that displays the ProductID and the CD-Key  of Microsoft Office (Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007), Windows (Including Windows 7 and Windows Vista), Exchange Server, and  SQL Server installed on your computer. You can view this information for your current running operating system,  or for another operating [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modalità Xp Mode in windows 7</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=804</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[xp mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Xp Mode è per tutti
Grazie a una nuova patch, gli utenti di Windows 7  Professional, Ultimate ed Enterprise avranno titolo per installare la  &#8220;XP Mode&#8221;, indipendentemente da qualunque requisito hardware.

 
Link

In versione finale l&#8217;Xp Mode
Dal 22 ottobre  Windows XP Mode 
Da Microsoft  la  funzionalità XP Mode per Windows 7


 

L&#8217;esperienza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backtrack &#8211; Sniffare una rete locale per cercare password</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=793</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Questi appunti mostrano come sia facile intercettare le password che  passano attraverso la propria rete locale. Per farlo utilizziamo uno dei  programmi distribuiti con Backtrack versione 3 o 4, Ettercap.
Per funzionare è necessario che l’utente che lancia ettercap sia  connesso alla rete tramite cavo LAN , collegato sia trmite switch o hub.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockcontrol, Filtrare il P2P con Linux</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=789</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[



Blockcontrol è un programma  per linux simile a peerguardian per windows, permette  di bloccare e filtrare le connessioni da e verso agenzie anti P2P, RIAA  e MPAA, host dannosi, ecc..
Blockcontrol non è niente di nuovo per linux, è solo il  pacchetto moblock-control che è stato rinominato in blockcontrol,  comunque, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snort come ids</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=786</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[snort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[SNORT, il re degli IDS liberi
SNORT è un Network based IDS real-time, leggero, con risposta passiva  alle intrusioni e con un&#8217;elevata accuratezza nel rilevamento delle  intrusioni. Questo IDS ha caratteristiche real-time, in quanto è in  continuo ascolto sul segmento di rete a cui è stato assegnato ed è in  grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LogZilla Installation Guide</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=783</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[logzilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Per chi come me ha dovuto mettere in piedi  il logserver per il DPS (Documento programmatico sicurezza) ho deciso di mettere in rete questa guida sommaria su come implementare attraverso software opensource il log server con Ubuntu Server  8.04 e comunque funzionante anche con Ubuntu Server 9.10 ed il software  logzilla che attraverso il database [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovre Windsurf</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=781</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Foto e Video e Personali]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[


Orzare e Poggiare


Impariamo a dirigerci  nella direzione voluta, quindi a governare    l&#8217;attrezzatura.
Per dirigere la tavola nella direzione voluta è    necessario imparare ad ORZARE ed a POGGIARE, nonchè capire il motivo  per cui la tavola &#8220;gira&#8221;.
Se orziamo, la tavola girerà verso la direzione    di provenienza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Firewall con PfSense</title>
		<link>http://www.nadalcarlo.it/?p=779</link>
		<comments>http://www.nadalcarlo.it/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nnadalca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti Tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Linux e Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[PfSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nadalcarlo.it/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[ pfSense è una  distribuzione firewall basata su FreeBSD (pfSense deriva da  m0n0wall, che è basato su FreeBSD).
Rispetto  a IpCop, che consentiva anche a persone senza nozioni di configurazioni  di rete di creare un firewall, pfSense richiede un minimo di conoscenza  sull&#8217;argomento configurazione reti.
Caratteristiche tecniche  di pfSense
Come si può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nadalcarlo.it/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
